TV, audio, video, spēļu konsolesLG OLED un Soundbar akcija
Foto, video tehnika, optika
Mazā virtuves tehnika
Mazā sadzīves tehnika
Skaistumam un veselībai
Sadzīves tehnika
Telefoni, planšetdatori, Apple, Power banks
Gudrā māja un drošība
Datortehnika
Biroja tehnika un kancelejas preces
Auto un moto precesBaterijas, akumulatori un lādētāji, lukturi
Bērniem, mazuļiem
Dārzam, mājai, remontamMājdzīvniekiem
Sports, aktīvā atpūta
Tūrisms, ceļošana, makšķerēšana, medības
TV, audio, video, spēļu konsoles
Foto, video tehnika, optika
Mazā virtuves tehnika
Mazā sadzīves tehnika
Skaistumam un veselībai
Sadzīves tehnika
Telefoni, planšetdatori, Apple, Power banks
Gudrā māja un drošība
Datortehnika
Biroja tehnika un kancelejas preces
Auto un moto preces
Bērniem, mazuļiem
Dārzam, mājai, remontam
Sports, aktīvā atpūta
Tūrisms, ceļošana, makšķerēšana, medības
Ir noliktavā, piegādes laiks veikalā 2-3 darba dienas
VeikalsKurjersPiegādes pakomāti - Bauska, Plūdoņa iela 7, saņem preci bez piegādes maksas (0.00 eur) Fiksētas piegādes maksas visā Latvijā - 5.90, 7,90, 12.90, 20,00, 25.00 € vai Bezmaksas piegāde, atkarībā no preces svara un gabarītiem. Piegāde uz Omniva pakomātu: 2.90 € Bezmaksas piegāde uz pakomātu pirkumiem virs 49,00 € € 17.80 |
| Warranty | 24 mēnesis(i) |
| Gross weight | 0.475 kg |
| Net weight | 0.369 kg |
| Īpašās funkcijas | >Energy-efficient wireless BT (4.0) technology for the transfer of data measured to the Nutri Vital dietetic application in mobile phones, tablets, etc. |
| Producer product name | Nutri Vital |
| Producer product family | Kitchen scales with smart application |
| Gradācija | 1 g |
| Baterijas pievienotas | Yes |
| Maksimālais svars (tilpums) | 5 kg |
| Viegli lasāms displejs | Yes |
| Auto zero | Yes |
| Displeja veids | LCD |
| Iebūvēts taimeris | No |
| Produkta krāsa | Silver |
| Baterija zema indikators | Yes |
| Mērvienība | g / oz / lb:oz / ml / fl´oz |
| Automātiska izslēgšanās | Yes |
| Pulksteņa funkcija | No |
| Neslīdoša pamatne | Yes |
| Citas funkcijas | Touch control |
| Packing quantity | 1.00 pcs |
| Volume (m3) | 0.00151844 m³ |
| Tare weight (kg) | 0.106 kg |
| TI weight (kg) | 0.01 kg |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Type of battery | Battery |
| Gross depth (mm) | 220 mm |
| Gross width (mm) | 203 mm |
| Gross height (mm) | 34 mm |
| Plastic (No PET) | 5.00 g |
| Embeeded battery | Yes |
| Paper/Pasteboard | 101.00 g |
| WEEE tax | No |
| Palette Qty | 1138 pcs |
| Producer | ETA |




